Veri akışını görebilir ve veri noktalarına geri dönebilirsiniz.
Canlı
Canlı
Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu
28 Mayıs
%52.18
27,834,692 Oy
14 Mayıs
%49.52
28.010.657 Oy
28 Mayıs
%47.82
25,504,552 Oy
14 Mayıs
%44.88
24,594,932 Oy
Türkiye Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları
Recep Tayyip Erdoğan
28 Mayıs
%51.91
26,690,520 Oy
14 Mayıs
%49.24
26,086,097 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu
28 Mayıs
%48.09
24,727,845 Oy
14 Mayıs
%45.07
24,727,845 Oy
Recep Tayyip Erdoğan
28 Mayıs
%51.91
26,690,520 Oy
14 Mayıs
%49.24
26,086,097 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu
28 Mayıs
%48.09
24,727,845 Oy
14 Mayıs
%45.07
23,873,505 Oy
TÜRKİYE
Recep Tayyip Erdoğan
%51.91
26,690,520 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu
%48.09
24,727,845 Oy
Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu
Türkiye Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi Bölge Sonuçları
28 Mayıs Seçimleri | |||
Bölgeler | Açılan Sandık | Erdoğan | Kılıçdaroğlu |
DEPREM BÖLGESİ | %100.00 | %56.83 4,104,031 Oy | %43.17 3,118,174 Oy |
AKDENIZ | %100.00 | %49.22 3,149,361 Oy | %50.78 3,249,039 Oy |
DOĞU ANADOLU | %100.00 | %54.09 1,620,987 Oy | %45.91 1,375,990 Oy |
EGE | %100.00 | %42.25 3,026,248 Oy | %57.75 4,136,575 Oy |
GÜNEYDOĞU ANADOLU | %100.00 | %49.46 2,198,850 Oy | %50.54 2,247,025 Oy |
İÇ ANADOLU | %100.00 | %59.04 5,014,281 Oy | %40.96 3,478,160 Oy |
KARADENİZ | %100.00 | %65.36 3,357,146 Oy | %34.64 1,779,629 Oy |
MARMARA | %100.00 | %49.59 8,323,647 Oy | %50.41 8,461,427 Oy |
14 Mayıs Seçimleri | |
Erdoğan | Kılıçdaroğlu |
%54.07 4,024,411 Oy | %41.77 3,109,033 Oy |
%46.51 3,059,463 Oy | %47.65 3,134,557 Oy |
%50.44 1,580,980 Oy | %45.49 1,425,804 Oy |
%39.96 2,942,683 Oy | %53.97 3,974,975 Oy |
%46.78 2,164,614 Oy | %50.32 2,328,309 Oy |
%55.62 4,874,602 Oy | %37.28 3,267,678 Oy |
%61.99 3,255,417 Oy | %31.74 1,666,940 Oy |
%47.58 8,208,338 Oy | %46.81 8,075,242 Oy |
Türkiye Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi İstatistikleri
%100.00
Açılan Sandık Oranı
Toplam Seçmen Sayısı60,771,236
Toplam Kullanılan Oy52,093,274
Toplam Geçerli Oy51,418,365
Türkiye Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi İl Sonuçları
28 Mayıs Seçimleri | |||
İller | Açılan Sandık | Erdoğan | Kılıçdaroğlu |
ADANA | %100.00 | %45.96 621,003 Oy | %54.04 730,274 Oy |
ADIYAMAN | %100.00 | %68.84 216,491 Oy | %31.16 97,982 Oy |
AFYONKARAHİSAR | %100.00 | %67.84 312,452 Oy | %32.16 148,136 Oy |
AĞRI | %100.00 | %34.66 68,790 Oy | %65.34 129,693 Oy |
AKSARAY | %100.00 | %75.38 185,625 Oy | %24.62 60,611 Oy |
AMASYA | %100.00 | %59.16 134,428 Oy | %40.84 92,811 Oy |
ANKARA | %100.00 | %48.77 1,817,796 Oy | %51.23 1,909,749 Oy |
ANTALYA | %100.00 | %42.65 689,175 Oy | %57.35 926,707 Oy |
ARDAHAN | %100.00 | %42.32 22,497 Oy | %57.68 30,657 Oy |
ARTVİN | %100.00 | %50.65 57,308 Oy | %49.35 55,833 Oy |
AYDIN | %100.00 | %40.16 301,709 Oy | %59.84 449,559 Oy |
BALIKESİR | %100.00 | %47.80 412,724 Oy | %52.20 450,802 Oy |
BARTIN | %100.00 | %60.00 77,963 Oy | %40.00 51,971 Oy |
BATMAN | %100.00 | %31.94 100,177 Oy | %68.06 213,499 Oy |
BAYBURT | %100.00 | %82.45 39,731 Oy | %17.55 8,455 Oy |
BİLECİK | %100.00 | %53.47 78,219 Oy | %46.53 68,057 Oy |
BİNGÖL | %100.00 | %68.08 95,730 Oy | %31.92 44,885 Oy |
BİTLİS | %100.00 | %49.79 82,224 Oy | %50.21 82,926 Oy |
BOLU | %100.00 | %64.67 133,670 Oy | %35.33 73,030 Oy |
BURDUR | %100.00 | %55.83 97,956 Oy | %44.17 77,496 Oy |
BURSA | %100.00 | %54.66 1,118,511 Oy | %45.34 927,775 Oy |
ÇANAKKALE | %100.00 | %41.91 160,736 Oy | %58.09 222,754 Oy |
ÇANKIRI | %100.00 | %76.76 92,593 Oy | %23.24 28,040 Oy |
ÇORUM | %100.00 | %64.78 225,583 Oy | %35.22 122,664 Oy |
DENİZLİ | %100.00 | %47.01 326,035 Oy | %52.99 367,447 Oy |
DİYARBAKIR | %100.00 | %28.34 242,074 Oy | %71.66 611,981 Oy |
DÜZCE | %100.00 | %71.93 187,783 Oy | %28.07 73,278 Oy |
EDİRNE | %100.00 | %33.09 91,801 Oy | %66.91 185,607 Oy |
ELAZIĞ | %100.00 | %70.27 244,904 Oy | %29.73 103,607 Oy |
ERZİNCAN | %100.00 | %62.05 92,243 Oy | %37.95 56,412 Oy |
ERZURUM | %100.00 | %73.56 306,489 Oy | %26.44 110,188 Oy |
ESKİŞEHİR | %100.00 | %44.59 266,063 Oy | %55.41 330,595 Oy |
GAZİANTEP | %100.00 | %62.72 697,194 Oy | %37.28 414,367 Oy |
GİRESUN | %100.00 | %64.69 190,440 Oy | %35.31 103,960 Oy |
GÜMÜŞHANE | %100.00 | %78.54 60,401 Oy | %21.46 16,505 Oy |
HAKKARİ | %100.00 | %27.89 39,754 Oy | %72.11 102,784 Oy |
HATAY | %100.00 | %50.14 430,651 Oy | %49.86 428,258 Oy |
IĞDIR | %100.00 | %33.22 31,501 Oy | %66.78 63,326 Oy |
ISPARTA | %100.00 | %57.67 160,927 Oy | %42.33 118,138 Oy |
İSTANBUL | %100.00 | %48.22 4,768,657 Oy | %51.78 5,121,194 Oy |
İZMİR | %100.00 | %32.87 978,316 Oy | %67.13 1,998,359 Oy |
KAHRAMANMARAŞ | %100.00 | %75.77 469,039 Oy | %24.23 150,013 Oy |
KARABÜK | %100.00 | %63.72 98,521 Oy | %36.28 56,084 Oy |
KARAMAN | %100.00 | %65.88 105,317 Oy | %34.12 54,533 Oy |
KARS | %100.00 | %43.60 59,057 Oy | %56.40 76,383 Oy |
KASTAMONU | %100.00 | %69.73 172,280 Oy | %30.27 74,804 Oy |
KAYSERİ | %100.00 | %67.89 604,784 Oy | %32.11 285,990 Oy |
KIRIKKALE | %100.00 | %63.71 108,346 Oy | %36.29 61,710 Oy |
KIRKLARELİ | %100.00 | %31.58 80,875 Oy | %68.42 175,251 Oy |
KIRŞEHİR | %100.00 | %57.32 82,464 Oy | %42.68 61,401 Oy |
KİLİS | %100.00 | %69.99 57,337 Oy | %30.01 24,580 Oy |
KOCAELİ | %100.00 | %57.01 754,914 Oy | %42.99 569,245 Oy |
KONYA | %100.00 | %72.99 1,008,416 Oy | %27.01 373,100 Oy |
KÜTAHYA | %100.00 | %70.59 266,424 Oy | %29.41 110,993 Oy |
MALATYA | %100.00 | %71.96 302,280 Oy | %28.04 117,804 Oy |
MANİSA | %100.00 | %50.20 485,424 Oy | %49.80 481,622 Oy |
MARDİN | %100.00 | %34.76 146,215 Oy | %65.24 274,420 Oy |
MERSİN | %100.00 | %39.73 467,668 Oy | %60.27 709,410 Oy |
MUĞLA | %100.00 | %33.46 232,111 Oy | %66.54 461,644 Oy |
MUŞ | %100.00 | %41.67 72,704 Oy | %58.33 101,792 Oy |
NEVŞEHİR | %100.00 | %66.54 129,867 Oy | %33.46 65,310 Oy |
NİĞDE | %100.00 | %62.05 133,950 Oy | %37.95 81,941 Oy |
ORDU | %100.00 | %65.21 320,120 Oy | %34.79 170,786 Oy |
OSMANİYE | %100.00 | %66.20 212,942 Oy | %33.80 108,743 Oy |
RİZE | %100.00 | %75.86 173,248 Oy | %24.14 55,145 Oy |
SAKARYA | %100.00 | %68.49 469,765 Oy | %31.51 216,128 Oy |
SAMSUN | %100.00 | %65.34 570,063 Oy | %34.66 302,436 Oy |
SİİRT | %100.00 | %44.56 69,113 Oy | %55.44 85,992 Oy |
SİNOP | %100.00 | %61.85 89,454 Oy | %38.15 55,184 Oy |
SİVAS | %100.00 | %73.09 288,136 Oy | %26.91 106,082 Oy |
ŞANLIURFA | %100.00 | %64.86 610,116 Oy | %35.14 330,565 Oy |
ŞIRNAK | %100.00 | %23.70 60,133 Oy | %76.30 193,639 Oy |
TEKİRDAĞ | %100.00 | %40.67 302,233 Oy | %59.33 440,815 Oy |
TOKAT | %100.00 | %66.30 255,247 Oy | %33.70 129,769 Oy |
TRABZON | %100.00 | %68.89 358,915 Oy | %31.11 162,055 Oy |
TUNCELİ | %100.00 | %17.19 9,778 Oy | %82.81 47,112 Oy |
UŞAK | %100.00 | %51.02 123,777 Oy | %48.98 118,815 Oy |
VAN | %100.00 | %38.50 193,036 Oy | %61.50 308,421 Oy |
YALOVA | %100.00 | %50.42 85,212 Oy | %49.58 83,799 Oy |
YOZGAT | %100.00 | %76.36 190,924 Oy | %23.64 59,098 Oy |
ZONGULDAK | %100.00 | %54.80 211,991 Oy | %45.20 174,859 Oy |
14 Mayıs Seçimleri | |
Erdoğan | Kılıçdaroğlu |
%43.93 610,132 Oy | %50.89 706,780 Oy |
%66.20 211,389 Oy | %31.24 99,771 Oy |
%63.86 301,938 Oy | %28.87 136,507 Oy |
%31.72 68,468 Oy | %65.80 142,021 Oy |
%71.53 180,181 Oy | %22.40 56,425 Oy |
%56.25 130,248 Oy | %38.04 88,091 Oy |
%46.00 1,772,846 Oy | %47.32 1,824,023 Oy |
%39.85 667,720 Oy | %53.13 890,202 Oy |
%39.16 21,355 Oy | %56.15 30,619 Oy |
%47.68 54,620 Oy | %46.59 53,371 Oy |
%38.08 294,124 Oy | %56.04 432,886 Oy |
%45.07 399,145 Oy | %48.67 431,015 Oy |
%56.10 74,428 Oy | %36.49 48,409 Oy |
%30.95 101,386 Oy | %67.57 221,356 Oy |
%78.86 38,754 Oy | %15.38 7,560 Oy |
%49.88 75,103 Oy | %41.26 62,120 Oy |
%65.08 94,412 Oy | %32.53 47,195 Oy |
%46.45 80,997 Oy | %50.91 88,779 Oy |
%60.88 128,951 Oy | %31.03 65,720 Oy |
%51.71 93,090 Oy | %40.89 73,601 Oy |
%51.47 1,089,602 Oy | %40.61 859,707 Oy |
%39.49 155,165 Oy | %54.58 214,450 Oy |
%72.14 88,908 Oy | %20.34 25,065 Oy |
%61.74 218,807 Oy | %33.12 117,373 Oy |
%43.88 312,634 Oy | %48.36 344,527 Oy |
%26.48 239,827 Oy | %71.96 651,793 Oy |
%68.60 182,976 Oy | %24.91 66,447 Oy |
%32.11 91,025 Oy | %63.46 179,873 Oy |
%67.18 242,098 Oy | %28.24 101,764 Oy |
%59.30 89,811 Oy | %35.69 54,049 Oy |
%68.59 295,655 Oy | %24.56 105,892 Oy |
%41.81 257,707 Oy | %50.39 310,550 Oy |
%59.76 684,050 Oy | %34.65 396,593 Oy |
%61.05 183,750 Oy | %32.92 99,079 Oy |
%74.42 58,267 Oy | %19.92 15,598 Oy |
%24.64 37,188 Oy | %72.32 109,148 Oy |
%48.03 418,228 Oy | %48.08 418,709 Oy |
%25.29 26,056 Oy | %62.49 64,369 Oy |
%53.65 154,331 Oy | %38.23 109,962 Oy |
%46.68 4,738,680 Oy | %48.56 4,928,772 Oy |
%31.48 964,470 Oy | %63.31 1,939,651 Oy |
%71.88 453,535 Oy | %22.20 140,066 Oy |
%59.40 94,396 Oy | %32.05 50,937 Oy |
%61.28 100,850 Oy | %30.17 49,647 Oy |
%39.39 56,366 Oy | %54.57 78,105 Oy |
%65.45 165,570 Oy | %26.64 67,390 Oy |
%63.33 582,088 Oy | %27.48 252,613 Oy |
%59.66 105,648 Oy | %33.09 58,598 Oy |
%30.47 79,824 Oy | %65.02 170,348 Oy |
%54.11 80,871 Oy | %38.80 57,984 Oy |
%65.55 55,451 Oy | %27.02 22,853 Oy |
%54.27 740,508 Oy | %38.73 528,534 Oy |
%68.94 983,270 Oy | %23.92 341,123 Oy |
%66.31 256,211 Oy | %26.38 101,909 Oy |
%69.39 296,188 Oy | %27.11 115,695 Oy |
%47.15 468,849 Oy | %46.08 458,205 Oy |
%32.29 141,234 Oy | %66.11 289,109 Oy |
%37.57 455,498 Oy | %57.18 693,167 Oy |
%31.66 225,948 Oy | %62.90 448,925 Oy |
%39.12 72,102 Oy | %58.88 108,519 Oy |
%62.88 125,889 Oy | %30.64 61,350 Oy |
%58.49 130,421 Oy | %34.92 77,875 Oy |
%62.16 312,502 Oy | %32.45 163,148 Oy |
%62.32 206,929 Oy | %30.74 102,070 Oy |
%72.79 169,230 Oy | %22.03 51,211 Oy |
%64.75 457,175 Oy | %27.87 196,777 Oy |
%62.02 555,696 Oy | %31.47 281,961 Oy |
%41.55 67,465 Oy | %56.26 91,352 Oy |
%58.52 85,405 Oy | %35.46 51,751 Oy |
%69.40 280,294 Oy | %24.25 97,940 Oy |
%62.00 606,584 Oy | %36.08 352,939 Oy |
%21.43 57,228 Oy | %75.85 202,543 Oy |
%39.02 298,503 Oy | %55.44 424,099 Oy |
%63.19 246,880 Oy | %31.37 122,560 Oy |
%65.32 349,217 Oy | %28.33 151,436 Oy |
%16.20 9,178 Oy | %80.26 45,457 Oy |
%47.60 118,509 Oy | %45.13 112,365 Oy |
%35.61 191,106 Oy | %62.26 334,192 Oy |
%47.74 83,608 Oy | %45.42 79,547 Oy |
%72.70 185,629 Oy | %21.34 54,485 Oy |
%51.89 205,720 Oy | %41.59 164,898 Oy |