Veri akışını görebilir ve veri noktalarına geri dönebilirsiniz.
Canlı
Canlı
Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu
28 Mayıs
%52.18
27,834,692 Oy
14 Mayıs
%49.52
28.010.657 Oy
28 Mayıs
%47.82
25,504,552 Oy
14 Mayıs
%44.88
24,594,932 Oy
Dünya Ekvator Ginesi Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları
Recep Tayyip Erdoğan
28 Mayıs
%0.00
0 Oy
14 Mayıs
%0.00
0 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu
28 Mayıs
%0.00
0 Oy
14 Mayıs
%0.00
0 Oy
Recep Tayyip Erdoğan
28 Mayıs
%0.00
0 Oy
14 Mayıs
%0.00
0 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu
28 Mayıs
%0.00
0 Oy
14 Mayıs
%0.00
0 Oy
EKVATOR GİNESİ
Recep Tayyip Erdoğan
%0.00
0 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu
%0.00
0 Oy
Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu
Dünya Ekvator Ginesi Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi İstatistikleri
%0.00
Açılan Sandık Oranı
Toplam Seçmen Sayısı0
Toplam Kullanılan Oy0
Toplam Geçerli Oy0
Dünya Ekvator Ginesi Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi İlçe Sonuçları
28 Mayıs Seçimleri | |||
Ülkeler | Açılan Sandık | Erdoğan | Kılıçdaroğlu |
AFGANİSTAN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ALMANYA | %100.00 | %67.22 509,302 Oy | %32.78 248,329 Oy |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | %100.00 | %17.33 9,655 Oy | %82.67 46,053 Oy |
ANGOLA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ARJANTİN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ARNAVUTLUK | %100.00 | %34.29 228 Oy | %65.71 437 Oy |
AVUSTRALYA | %100.00 | %43.52 9,152 Oy | %56.48 11,879 Oy |
AVUSTURYA | %100.00 | %73.85 49,820 Oy | %26.15 17,640 Oy |
AZERBAYCAN | %100.00 | %54.92 3,531 Oy | %45.08 2,898 Oy |
BAHAMALAR | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BANGLADEŞ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BATI SAHRA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BELARUS | %100.00 | %25.57 67 Oy | %74.43 195 Oy |
BELÇİKA | %100.00 | %74.70 68,139 Oy | %25.30 23,083 Oy |
BELİZE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BENİN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | %100.00 | %35.28 2,842 Oy | %64.72 5,213 Oy |
BİRLEŞİK KRALLIK | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BOLİVYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BOSNA-HERSEK | %100.00 | %51.24 764 Oy | %48.76 727 Oy |
BOTSVANA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BREZİLYA | %100.00 | %25.41 47 Oy | %74.59 138 Oy |
BRUNEİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BULGARİSTAN | %100.00 | %27.53 542 Oy | %72.47 1,427 Oy |
BURKİNA FASO | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BURUNDİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
BUTAN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
CEZAYİR | %100.00 | %58.96 576 Oy | %41.04 401 Oy |
CİBUTİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
CÔTE D’IVOİRE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ÇAD | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ÇEKYA | %100.00 | %10.72 218 Oy | %89.28 1,816 Oy |
ÇİN | %100.00 | %28.01 265 Oy | %71.99 681 Oy |
DANİMARKA | %100.00 | %62.06 10,199 Oy | %37.94 6,234 Oy |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
EKVADOR | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
EKVATOR GİNESİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
EL SALVADOR | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ENDONEZYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ERİTRE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ERMENİSTAN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ESTONYA | %100.00 | %5.83 34 Oy | %94.17 549 Oy |
ESVATİNİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ETİYOPYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
FALKLAND ADALARI | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
FAS | %100.00 | %58.58 181 Oy | %41.42 128 Oy |
FİJİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
FİLİPİNLER | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
FİLİSTİN BÖLGELERİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
FİNLANDİYA | %100.00 | %26.41 847 Oy | %73.59 2,360 Oy |
FRANSA | %100.00 | %66.77 137,624 Oy | %33.23 68,488 Oy |
FRANSIZ GUYANASI | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
FRANSIZ GÜNEY TOPRAKLARI | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
GABON | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
GAMBİYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
GANA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
GİNE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
GİNE-BİSSAU | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
GRÖNLAND | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
GUATEMALA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
GUYANA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
GÜNEY AFRİKA | %100.00 | %26.95 190 Oy | %73.05 515 Oy |
GÜNEY KORE | %100.00 | %19.14 103 Oy | %80.86 435 Oy |
GÜNEY SUDAN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
GÜRCİSTAN | %100.00 | %33.33 339 Oy | %66.67 678 Oy |
HAİTİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
HIRVATİSTAN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
HİNDİSTAN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
HOLLANDA | %100.00 | %70.59 112,927 Oy | %29.41 47,056 Oy |
HONDURAS | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
IRAK | %100.00 | %58.42 864 Oy | %41.58 615 Oy |
İRAN | %100.00 | %55.10 227 Oy | %44.90 185 Oy |
İRLANDA | %100.00 | %8.76 413 Oy | %91.24 4,304 Oy |
İSPANYA | %100.00 | %28.90 1,287 Oy | %71.10 3,167 Oy |
İSRAİL | %100.00 | %25.93 292 Oy | %74.07 834 Oy |
İSVEÇ | %100.00 | %47.02 6,662 Oy | %52.98 7,507 Oy |
İSVİÇRE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
İTALYA | %100.00 | %26.47 2,773 Oy | %73.53 7,702 Oy |
İZLANDA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
JAMAİKA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
JAPONYA | %100.00 | %36.52 1,099 Oy | %63.48 1,910 Oy |
KAMBOÇYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
KAMERUN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
KANADA | %100.00 | %19.17 4,397 Oy | %80.83 18,545 Oy |
KARADAĞ | %100.00 | %14.63 144 Oy | %85.37 840 Oy |
KATAR | %100.00 | %65.59 4,549 Oy | %34.41 2,386 Oy |
KAZAKİSTAN | %100.00 | %47.82 1,098 Oy | %52.18 1,198 Oy |
KENYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
KIRGIZİSTAN | %100.00 | %68.65 1,084 Oy | %31.35 495 Oy |
KOLOMBİYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
KONGO - BRAZAVİL | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
KONGO - KİNŞASA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
KOSTA RİKA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
KUVEYT | %100.00 | %65.24 2,113 Oy | %34.76 1,126 Oy |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | %100.00 | %42.18 35,455 Oy | %57.82 48,602 Oy |
KUZEY KORE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
KUZEY MAKEDONYA | %100.00 | %45.38 761 Oy | %54.62 916 Oy |
KÜBA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
LAOS | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
LESOTHO | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
LETONYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
LİBERYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
LİBYA | %100.00 | %66.28 1,492 Oy | %33.72 759 Oy |
LİTVANYA | %100.00 | %10.93 68 Oy | %89.07 554 Oy |
LÜBNAN | %100.00 | %95.40 3,135 Oy | %4.60 151 Oy |
LÜKSEMBURG | %100.00 | %60.52 9,821 Oy | %39.48 6,406 Oy |
MACARİSTAN | %100.00 | %23.06 547 Oy | %76.94 1,825 Oy |
MADAGASKAR | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
MALAVİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
MALEZYA | %100.00 | %57.11 233 Oy | %42.89 175 Oy |
MALİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
MEKSİKA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
MISIR | %100.00 | %78.59 771 Oy | %21.41 210 Oy |
MOĞOLİSTAN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
MOLDOVA | %100.00 | %42.86 150 Oy | %57.14 200 Oy |
MORİTANYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
MOZAMBİK | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
MYANMAR (BURMA) | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
NAMİBYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
NEPAL | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
NİJER | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
NİJERYA | %100.00 | %40.40 40 Oy | %59.60 59 Oy |
NİKARAGUA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
NORVEÇ | %100.00 | %54.64 3,187 Oy | %45.36 2,646 Oy |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ÖZBEKİSTAN | %100.00 | %57.55 1,002 Oy | %42.45 739 Oy |
PAKİSTAN | %100.00 | %73.91 306 Oy | %26.09 108 Oy |
PANAMA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
PAPUA YENİ GİNE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
PARAGUAY | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
PERU | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
POLONYA | %100.00 | %9.63 460 Oy | %90.37 4,319 Oy |
PORTEKİZ | %100.00 | %5.11 45 Oy | %94.89 836 Oy |
PORTO RİKO | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ROMANYA | %100.00 | %40.33 1,843 Oy | %59.67 2,727 Oy |
RUANDA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
RUSYA | %100.00 | %43.55 2,064 Oy | %56.45 2,675 Oy |
SENEGAL | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
SIRBİSTAN | %100.00 | %48.15 571 Oy | %51.85 615 Oy |
SİERRA LEONE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
SLOVAKYA | %100.00 | %20.29 85 Oy | %79.71 334 Oy |
SLOVENYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
SOLOMON ADALARI | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
SOMALİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
SRİ LANKA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
SUDAN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
SURİNAM | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
SURİYE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
SUUDİ ARABİSTAN | %100.00 | %66.35 7,380 Oy | %33.65 3,743 Oy |
ŞİLİ | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
TACİKİSTAN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
TANZANYA | %100.00 | %50.45 167 Oy | %49.55 164 Oy |
TAYLAND | %100.00 | %18.48 85 Oy | %81.52 375 Oy |
TAYVAN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
TİMOR-LESTE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
TOGO | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
TRİNİDAD VE TOBAGO | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
TUNUS | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
TÜRKİYE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
TÜRKMENİSTAN | %100.00 | %47.76 160 Oy | %52.24 175 Oy |
UGANDA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
UKRAYNA | %100.00 | %38.69 142 Oy | %61.31 225 Oy |
UMMAN | %100.00 | %32.54 219 Oy | %67.46 454 Oy |
URUGUAY | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ÜRDÜN | %100.00 | %90.37 1,435 Oy | %9.63 153 Oy |
VANUATU | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
VENEZUELA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
VİETNAM | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
YEMEN | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
YENİ KALEDONYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
YENİ ZELANDA | %100.00 | %13.99 40 Oy | %86.01 246 Oy |
YUNANİSTAN | %100.00 | %18.45 291 Oy | %81.55 1,286 Oy |
ZAMBİYA | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
ZİMBABVE | %0.00 | %0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
14 Mayıs Seçimleri | |
Erdoğan | Kılıçdaroğlu |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%65.49 475,593 Oy | %32.52 236,127 Oy |
%16.20 8,364 Oy | %80.41 41,523 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%32.48 204 Oy | %62.58 393 Oy |
%42.65 8,004 Oy | %54.47 10,223 Oy |
%71.96 44,455 Oy | %25.90 15,997 Oy |
%49.42 3,263 Oy | %41.92 2,768 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%24.61 63 Oy | %67.97 174 Oy |
%72.31 61,435 Oy | %24.65 20,943 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%30.08 2,229 Oy | %66.57 4,933 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%45.92 669 Oy | %43.38 632 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%23.26 40 Oy | %70.93 122 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%24.30 475 Oy | %69.16 1,352 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%54.64 518 Oy | %41.35 392 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%7.70 155 Oy | %87.28 1,756 Oy |
%24.08 255 Oy | %69.31 734 Oy |
%58.22 9,030 Oy | %39.69 6,156 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%3.78 25 Oy | %91.53 605 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%57.19 163 Oy | %38.95 111 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%23.18 778 Oy | %72.89 2,447 Oy |
%64.76 126,572 Oy | %33.63 65,733 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%24.04 162 Oy | %71.96 485 Oy |
%17.27 91 Oy | %75.52 398 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%31.34 315 Oy | %63.58 639 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%68.41 98,265 Oy | %28.85 41,436 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%55.13 827 Oy | %39.47 592 Oy |
%52.76 229 Oy | %43.09 187 Oy |
%7.53 353 Oy | %86.74 4,069 Oy |
%16.09 565 Oy | %82.06 2,882 Oy |
%25.00 250 Oy | %62.90 629 Oy |
%44.22 5,993 Oy | %53.45 7,244 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%23.95 2,424 Oy | %73.85 7,474 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%33.10 966 Oy | %61.69 1,800 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%17.65 3,791 Oy | %79.65 17,106 Oy |
%12.93 138 Oy | %79.66 850 Oy |
%61.80 4,138 Oy | %33.77 2,261 Oy |
%43.10 980 Oy | %49.34 1,122 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%65.36 1,032 Oy | %27.17 429 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%65.16 2,007 Oy | %32.95 1,015 Oy |
%39.41 32,295 Oy | %53.50 43,842 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%38.83 681 Oy | %52.22 916 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%55.54 1,157 Oy | %25.97 541 Oy |
%11.72 68 Oy | %80.86 469 Oy |
%95.44 2,805 Oy | %4.01 118 Oy |
%59.19 9,137 Oy | %38.90 6,004 Oy |
%20.68 496 Oy | %72.74 1,745 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%50.91 195 Oy | %44.91 172 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%76.20 618 Oy | %21.82 177 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%40.21 150 Oy | %54.96 205 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%44.19 38 Oy | %48.84 42 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%52.45 2,610 Oy | %44.41 2,210 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%52.60 929 Oy | %40.88 722 Oy |
%67.62 261 Oy | %26.42 102 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%8.61 436 Oy | %85.28 4,317 Oy |
%4.42 38 Oy | %91.39 785 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%37.81 1,696 Oy | %57.77 2,591 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%37.68 1,817 Oy | %54.96 2,650 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%45.42 565 Oy | %48.23 600 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%15.10 58 Oy | %78.65 302 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%73.61 7,304 Oy | %25.63 2,543 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%44.81 151 Oy | %48.37 163 Oy |
%13.21 63 Oy | %79.87 381 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%43.52 151 Oy | %49.28 171 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%35.31 131 Oy | %59.30 220 Oy |
%30.79 198 Oy | %65.32 420 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%88.65 1,218 Oy | %10.19 140 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%13.97 44 Oy | %84.13 265 Oy |
%16.98 250 Oy | %75.88 1,117 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |
%0.00 0 Oy | %0.00 0 Oy |