Veri akışını görebilir ve veri noktalarına geri dönebilirsiniz.
Canlı
Canlı
Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu
28 Mayıs
%52.18
27,834,692 Oy
14 Mayıs
%49.52
28.010.657 Oy
28 Mayıs
%47.82
25,504,552 Oy
14 Mayıs
%44.88
24,594,932 Oy
İstanbul Pendik Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları
Recep Tayyip Erdoğan
28 Mayıs
%55.68
266,439 Oy
14 Mayıs
%53.44
263,472 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu
28 Mayıs
%44.32
212,044 Oy
14 Mayıs
%40.74
212,044 Oy
Recep Tayyip Erdoğan
28 Mayıs
%55.68
266,439 Oy
14 Mayıs
%53.44
263,472 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu
28 Mayıs
%44.32
212,044 Oy
14 Mayıs
%40.74
200,861 Oy
PENDİK
Recep Tayyip Erdoğan
%55.68
266,439 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu
%44.32
212,044 Oy
Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu
İstanbul Pendik Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi İstatistikleri
%100.00
Açılan Sandık Oranı
Toplam Seçmen Sayısı547,610
Toplam Kullanılan Oy483,501
Toplam Geçerli Oy478,483
İstanbul Pendik Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi İlçe Sonuçları
28 Mayıs Seçimleri | |||
İlçeler | Açılan Sandık | Erdoğan | Kılıçdaroğlu |
ADALAR | %100.00 | %25.82 2,952 Oy | %74.18 8,480 Oy |
ARNAVUTKÖY | %100.00 | %63.68 120,223 Oy | %36.32 68,556 Oy |
ATAŞEHİR | %100.00 | %41.75 117,392 Oy | %58.25 163,811 Oy |
AVCILAR | %100.00 | %42.07 109,389 Oy | %57.93 150,617 Oy |
BAĞCILAR | %100.00 | %59.68 267,902 Oy | %40.32 180,989 Oy |
BAHÇELİEVLER | %100.00 | %50.49 186,256 Oy | %49.51 182,653 Oy |
BAKIRKÖY | %100.00 | %23.80 35,034 Oy | %76.20 112,171 Oy |
BAŞAKŞEHİR | %100.00 | %54.88 152,484 Oy | %45.12 125,373 Oy |
BAYRAMPAŞA | %100.00 | %52.76 92,993 Oy | %47.24 83,273 Oy |
BEŞİKTAŞ | %100.00 | %17.48 20,656 Oy | %82.52 97,506 Oy |
BEYKOZ | %100.00 | %54.19 89,303 Oy | %45.81 75,484 Oy |
BEYLİKDÜZÜ | %100.00 | %42.26 99,492 Oy | %57.74 135,916 Oy |
BEYOĞLU | %100.00 | %49.82 71,004 Oy | %50.18 71,508 Oy |
BÜYÜKÇEKMECE | %100.00 | %44.70 76,751 Oy | %55.30 94,944 Oy |
ÇATALCA | %100.00 | %43.01 23,276 Oy | %56.99 30,836 Oy |
ÇEKMEKÖY | %100.00 | %51.19 95,976 Oy | %48.81 91,524 Oy |
ESENLER | %100.00 | %64.18 178,094 Oy | %35.82 99,384 Oy |
ESENYURT | %100.00 | %45.96 249,409 Oy | %54.04 293,289 Oy |
EYÜPSULTAN | %100.00 | %47.91 129,824 Oy | %52.09 141,177 Oy |
FATİH | %100.00 | %53.99 120,078 Oy | %46.01 102,325 Oy |
GAZİOSMANPAŞA | %100.00 | %56.99 176,378 Oy | %43.01 133,122 Oy |
GÜNGÖREN | %100.00 | %54.05 93,439 Oy | %45.95 79,429 Oy |
KADIKÖY | %100.00 | %17.56 60,734 Oy | %82.44 285,217 Oy |
KAĞITHANE | %100.00 | %52.50 152,082 Oy | %47.50 137,578 Oy |
KARTAL | %100.00 | %42.16 137,097 Oy | %57.84 188,084 Oy |
KÜÇÜKÇEKMECE | %100.00 | %43.98 217,766 Oy | %56.02 277,402 Oy |
MALTEPE | %100.00 | %37.53 132,304 Oy | %62.47 220,186 Oy |
PENDİK | %100.00 | %55.68 266,439 Oy | %44.32 212,044 Oy |
SANCAKTEPE | %100.00 | %50.19 150,876 Oy | %49.81 149,723 Oy |
SARIYER | %100.00 | %40.52 92,310 Oy | %59.48 135,487 Oy |
SİLİVRİ | %100.00 | %41.72 54,870 Oy | %58.28 76,644 Oy |
SULTANBEYLİ | %100.00 | %67.13 142,000 Oy | %32.87 69,523 Oy |
SULTANGAZİ | %100.00 | %59.68 198,763 Oy | %40.32 134,292 Oy |
ŞİLE | %100.00 | %51.18 15,711 Oy | %48.82 14,986 Oy |
ŞİŞLİ | %100.00 | %28.73 49,574 Oy | %71.27 122,972 Oy |
TUZLA | %100.00 | %48.80 89,483 Oy | %51.20 93,899 Oy |
ÜMRANİYE | %100.00 | %53.74 252,143 Oy | %46.26 217,062 Oy |
ÜSKÜDAR | %100.00 | %47.08 165,781 Oy | %52.92 186,362 Oy |
ZEYTİNBURNU | %100.00 | %51.58 82,419 Oy | %48.42 77,366 Oy |
14 Mayıs Seçimleri | |
Erdoğan | Kılıçdaroğlu |
%25.10 2,932 Oy | %72.21 8,435 Oy |
%61.60 120,056 Oy | %33.36 65,011 Oy |
%40.38 115,946 Oy | %55.23 158,578 Oy |
%40.84 108,884 Oy | %54.63 145,679 Oy |
%57.90 266,695 Oy | %37.03 170,589 Oy |
%48.98 185,639 Oy | %46.13 174,808 Oy |
%23.14 34,781 Oy | %73.52 110,502 Oy |
%53.14 151,496 Oy | %42.05 119,903 Oy |
%51.01 92,500 Oy | %42.83 77,678 Oy |
%16.86 20,338 Oy | %80.48 97,080 Oy |
%52.07 87,844 Oy | %42.57 71,809 Oy |
%40.98 99,014 Oy | %54.48 131,624 Oy |
%48.55 70,844 Oy | %47.34 69,073 Oy |
%43.45 76,400 Oy | %51.94 91,333 Oy |
%41.62 22,980 Oy | %53.54 29,562 Oy |
%49.33 94,793 Oy | %45.33 87,105 Oy |
%62.15 177,137 Oy | %32.39 92,315 Oy |
%44.62 250,842 Oy | %50.97 286,507 Oy |
%46.38 129,077 Oy | %48.58 135,204 Oy |
%52.84 120,051 Oy | %43.08 97,879 Oy |
%55.25 175,747 Oy | %39.64 126,073 Oy |
%52.44 93,345 Oy | %42.50 75,647 Oy |
%16.85 59,284 Oy | %80.58 283,482 Oy |
%50.82 151,320 Oy | %43.84 130,541 Oy |
%40.71 135,880 Oy | %54.39 181,556 Oy |
%42.36 216,223 Oy | %51.83 264,559 Oy |
%36.26 130,750 Oy | %59.43 214,282 Oy |
%53.44 263,472 Oy | %40.74 200,861 Oy |
%48.64 150,498 Oy | %47.06 145,594 Oy |
%39.12 90,935 Oy | %56.37 131,038 Oy |
%40.04 54,056 Oy | %54.97 74,220 Oy |
%65.17 141,816 Oy | %30.55 66,492 Oy |
%58.26 198,292 Oy | %37.72 128,388 Oy |
%48.75 15,188 Oy | %45.85 14,285 Oy |
%28.02 49,410 Oy | %68.67 121,103 Oy |
%46.67 87,903 Oy | %47.45 89,376 Oy |
%51.92 250,158 Oy | %42.93 206,839 Oy |
%45.38 163,718 Oy | %49.82 179,704 Oy |
%50.07 82,436 Oy | %44.98 74,058 Oy |